Tabelle
NOFV-Oberliga Süd 2017/2018
Rundenergebnisse - Spieltag 26 (05.05.2018 - 06.05.2018) |
Freitag, 04.05.2018 - 26. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 Uhr | ![]() |
TV Askania Bernburg | ![]() |
FC Eilenburg | 3 - 0 | ||||||
18:30 Uhr | ![]() |
SV Einheit Kamenz | ![]() |
FC International Leipzig | 2 - 0 | ||||||
19:30 Uhr | ![]() |
SG Union Sandersdorf | ![]() |
VfL Halle 96 | 1 - 2 | ||||||
Sonntag, 06.05.2018 - 26. Spieltag | |||||||||||
14:00 Uhr | ![]() |
FSV Barleben 1911 | ![]() |
SV SCHOTT Jena | 2 - 2 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
Bischofswerdaer FV 08 | ![]() |
FC Carl-Zeiss Jena II | 2 - 2 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
FC Einheit Rudolstadt | ![]() |
SV Merseburg 99 | 4 - 3 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
1.FC Lok Stendal | ![]() |
BSG Wismut Gera | 1 - 1 | ||||||
14:00 Uhr | ![]() |
VfB 1921 Krieschow | ![]() |
VFC Plauen | 3 - 2 |
« Start vorheriger Spieltag 23 24 25 26 27 28 29 nächster Spieltag Ende » |