Informationen
| HWG-Stadion am Zoo |
| Eintrittskarten |
| Sportbar 96 |
| Stadion Anfahrt |
Wer ist Online
Aktuell 15 Gäste onlineStadionwetter
|
|
Nächstes Spiel
| So, 05. Sep 2010 14:00 Uhr | ||
| NOFV-Oberliga Süd 2010/2011 | ||
![]() VfL Halle 96 |
: | ![]() FCCZ Jena II |
NOFV-Oberliga Süd 2009/2010
FCCZ Jena II - VfL Halle 96 2:1
Tabelle
NOFV-Oberliga Süd 2010/2011
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| D | P | ||
| 1 | Dynamo Dresden II | 3 | 6 |
| 2 | FSV Budissa Bautzen | 2 | 4 |
| 3 | FSV 63 Luckenwalde | 3 | 3 |
| 4 | FSV Zwickau | 2 | 3 |
| 5 | FC Erzgebirge Aue II | 0 | 3 |
| 6 | VfL Halle 96 | 0 | 2 |
| 7 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 0 | 1 |
| - | VfB Auerbach | 0 | 1 |
| 9 | 1.FC Lok Leipzig | 0 | 1 |
| - | FC Sachsen Leipzig | 0 | 1 |
| - | FSV Wacker 03 Gotha | 0 | 1 |
| 12 | Germania Halberstadt | -1 | 1 |
| 13 | FC Carl-Zeiss Jena II | -2 | 1 |
| 14 | 1.FC Magdeburg II | -2 | 0 |
| 15 | SC Borea Dresden | -3 | 0 |
| 16 | Chemnitzer FC II | -6 | 0 |
| D | P | ||
| 1 | FSV Budissa Bautzen | 5 | 7 |
| 2 | Dynamo Dresden II | 3 | 7 |
| 3 | FSV Zwickau | 3 | 7 |
| 4 | FSV 63 Luckenwalde | 3 | 5 |
| 5 | FSV Wacker 03 Gotha | 3 | 4 |
| 6 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 1 | 4 |
| 7 | Germania Halberstadt | 1 | 4 |
| 8 | FC Sachsen Leipzig | 1 | 4 |
| 9 | FC Erzgebirge Aue II | 0 | 4 |
| 10 | VfB Auerbach | -2 | 4 |
| 11 | 1.FC Lok Leipzig | 0 | 2 |
| 12 | VfL Halle 96 | -1 | 2 |
| 13 | SC Borea Dresden | -3 | 2 |
| 14 | 1.FC Magdeburg II | -4 | 1 |
| - | FC Carl-Zeiss Jena II | -4 | 1 |
| 16 | Chemnitzer FC II | -6 | 1 |
| D | P | ||
| 1 | FSV Zwickau | 1 | 4 |
| 2 | FSV Wacker 03 Gotha | 3 | 3 |
| 3 | FSV Budissa Bautzen | 3 | 3 |
| 4 | Germania Halberstadt | 2 | 3 |
| 5 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 1 | 3 |
| 6 | FC Sachsen Leipzig | 1 | 3 |
| 7 | VfB Auerbach | -2 | 3 |
| 8 | FSV 63 Luckenwalde | 0 | 2 |
| - | SC Borea Dresden | 0 | 2 |
| 10 | 1.FC Lok Leipzig | 0 | 1 |
| - | Dynamo Dresden II | 0 | 1 |
| 12 | Chemnitzer FC II | 0 | 1 |
| - | FC Erzgebirge Aue II | 0 | 1 |
| 14 | 1.FC Magdeburg II | -2 | 1 |
| 15 | VfL Halle 96 | -1 | 0 |
| 16 | FC Carl-Zeiss Jena II | -2 | 0 |
Oberliga-Spieltag
|
2. Spieltag |
3. Spieltag |
4. Spieltag |
| FCSAC | - | LUCK | 1:1 |
| AUERB | - | LOK | 2:2 |
| BOREA | - | BUDIS | 0:3 |
| FCM 2 | - | HBS | 0:2 |
| ZWICK | - | WACKE | 2:0 |
| VfL | - | AUE2 | 1:1 |
| RWE2 | - | SGD2 | 2:2 |
| CZJ2 | - | CHEMN | 1:1 |
| LOK | - | FCM 2 | 1:1 |
| LUCK | - | AUERB | 4:1 |
| CZJ2 | - | RWE2 | 0:2 |
| CHEMN | - | WACKE | 0:5 |
| AUE2 | - | FCSAC | 0:1 |
| HBS | - | BOREA | 1:1 |
| BUDIS | - | ZWICK | 1:1 |
| SGD2 | - | VfL | 1:0 |
| AUERB | - | AUE2 | 1:0 |
| FCM 2 | - | LUCK | -:- |
| WACKE | - | BUDIS | -:- |
| BOREA | - | LOK | -:- |
| ZWICK | - | HBS | -:- |
| FCSAC | - | SGD2 | -:- |
| VfL | - | CZJ2 | -:- |
| RWE2 | - | CHEMN | -:- |
2.Mannschaft
| In Dresden in Führung gehen und gewinnen |
|
|
|
VfL 96 Tobias Cramer rechnet fest mit einem Platz in der Anfangsformation![]()
Tobias Cramer jubelte schon viermal über eigene Treffer. (FOTO: MZ)
HALLE/MZ. Tobias Cramer musste sich zuletzt mehrmals gedulden. Sechs Mal insgesamt blieb ihm beim VfL 96 lediglich die Rolle des Jokers. Zurückgesetzt fühlt er sich deswegen von seinem Trainer Torsten Weber keineswegs. "Der Trainer hat mir das erklärt. Es ging meist um taktische Dinge. Meine Stürmerqualitäten habe ich mit vier Treffern ja trotzdem in dieser Saison schon hinreichend unter Beweis gestellt", sagt der 22-Jährige.
Auch zuletzt gegen Bautzen saß Cramer in der ersten Halbzeit nur auf der Bank und konnte in der verbleibenden Spielzeit an der 0:2-Heim-Niederlage auch nichts mehr ändern. "Das war so ein typisches Spiel nach dem Motto: Wer das erste Tor schießt, gewinnt. Bautzen hatte das erste Tor gemacht und den Sieg dann mit einer sicheren Abwehr nach Hause gebracht", sagt Cramer.
Warum er noch mal auf ein Spiel zurückschaut, das man am besten schnell aus der Erinnerung streicht? Weil nach seinem Gefühl das Auswärtsspiel am Sonntag (13 Uhr) bei der zweiten Mannschaft von Dynamo Dresden genauso laufen könnte, nur unter umgekehrten Vorzeichen: "Unser Trainer hat die Mannschaft in der Woche im Pokalspiel gegen Lok Leipzig beobachtet und uns von einer sehr energischen und natürlich spielerisch starken Mannschaft berichtet. Unsere Chance besteht einfach darin, die mit einem schnellen Gegentor zu verunsichern." So wie es Bautzen vorgemacht und zu Ende gespielt hat. "Auch wir können mit unserer starken Abwehr einen Vorsprung über die Zeit bringen. Dazu haben mit Rene Hartleib einen Torwart, der auch mal einen Unhaltbaren hält", sagt Cramer. Er legt sich für das Dresden-Spiel fest: "Wer das erste Tor macht, gewinnt auch. Und ich denke, dass wir das diesmal sind." Auch, was seine eigene Rolle betrifft, ist er optimistisch, dass er diesmal in der Anfangsaufstellung steht.
Geht Cramers Wunsch in Erfüllung, hätte der VfL sogar die mit nur einem Punkt Vorsprung auf dem fünften Tabellenplatz stehenden Dynamos überholt. Und das könnte sich dann für einen Oberliga-Aufsteiger allemal sehen lassen.
Zu Favoriten hinzufügen (32) | Artikel zitieren | Aufgerufen: 430
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 |
||||
| < Zurück | Weiter > |
|---|










