NOFV-Oberliga Süd 2009/2010
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 30 |
| Aktueller Spieltag: | 30 |
| Spiele / ST: | 8 |
| Spiele insgesamt: | 240 |
| Spiele gespielt: | 240 |
| Höchster Heimsieg: RB Leipzig - VfB Pößneck | 7 : 1 |
| Höchster Auswärtssieg: SV SCHOTT Jena - FSV Budissa Bautzen | 0 : 5 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 659 |
| Ø Tore / Spieltag: | 21.97 |
| Ø Tore / Spiel: | 2.75 |
| Tore Heim | 353 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 11.77 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.47 |
| Tore Auswärts | 306 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 10.2 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.27 |
| Tor pro Spieltag |

