NOFV-Oberliga Süd 2009/2010
| Ergebnisse - 6 Spieltag (18.09.2009 - 20.09.2009) | Spieltag auswählen: |
| Freitag, 18. September 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | - | ![]() | SC Borea Dresden | 3 | : | 1 (3:0) | ||
| 19:00 Uhr | ![]() | VfB Auerbach | - | ![]() | FC Sachsen Leipzig | 1 | : | 2 (0:1) | ||
| Sonntag, 20. September 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | 1.FC Gera 03 | - | ![]() | FC Carl-Zeiss Jena II | 1 | : | 2 (1:1) | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV SCHOTT Jena | - | ![]() | FSV Zwickau | 0 | : | 2 (0:0) | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Dynamo Dresden II | - | ![]() | RB Leipzig | 0 | : | 2 (0:1) | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FSV Budissa Bautzen | - | ![]() | Germania Halberstadt | 1 | : | 0 (1:0) | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | VfB Pößneck | - | ![]() | FC Erzgebirge Aue II | 2 | : | 2 (0:1) | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | VfL Halle 96 | - | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt II | 4 | : | 1 (2:0) | |
|
« vorheriger Spieltag 03 04 05 06 07 08 09 10 nächster Spieltag » |



















