NOFV-Oberliga Süd 2009/2010
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) RBL RB Leipzig 80  30  26  74:17  57 
2 (2) BUDIS FSV Budissa Bautzen 58  30  17  43:22  21 
3 (3) CZJ2 FC Carl-Zeiss Jena II 53  30  15  56:37  19 
4 (4) AUERB VfB Auerbach 53  30  16  54:35  19 
5 (5) SGD2 Dynamo Dresden II 50  30  14  52:36  16 
6 (6) FCSAC FC Sachsen Leipzig 48  30  12  12  40:27  13 
7 (7) RWE2 FC Rot-Weiß Erfurt II 43  30  11  10  40:41  -1 
8 (8) AUE2 FC Erzgebirge Aue II 40  30  13  41:32 
9 (9) ZWICK FSV Zwickau 39  30  10  11  42:37 
10 (10) HBS Germania Halberstadt 39  30  11  13  47:46 
11 (11) VfL VfL Halle 96 36  30  12  40:38 
12 (12) LOK 1.FC Lok Leipzig 33  30  13  30:42  -12 
13 (13) BOREA SC Borea Dresden 28  30  16  37:58  -21 
14 (14) GERA 1.FC Gera 03 25  30  19  31:60  -29 
15 (15) PÖßN VfB Pößneck 18  30  20  17:63  -46 
16 (16) SVSJ SV SCHOTT Jena 15  30  19  15:68  -53 


Meister  Religation  Direkter Abstieg Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   27 28 29 30