NOFV-Oberliga Süd 2009/2010
| Kreuztabelle |
| GERA | LOK | SGD2 | CZJ2 | AUE2 | RWE2 | FCSAC | BUDIS | ZWICK | HBS | RBL | BOREA | SVSJ | AUERB | PÖßN | VfL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERA | ![]() | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 1:5 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 |
| LOK | 1:2 | ![]() | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 2:3 |
| SGD2 | 5:0 | 2:0 | ![]() | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 |
| CZJ2 | 3:2 | 2:2 | 3:1 | ![]() | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 |
| AUE2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | ![]() | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 2:1 |
| RWE2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | ![]() | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 |
| FCSAC | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | ![]() | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 0:1 | 4:1 | 0:0 |
| BUDIS | 3:2 | 0:1 | 3:3 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | ![]() | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 |
| ZWICK | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 5:4 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | ![]() | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 5:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 |
| HBS | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 2:4 | 0:0 | 3:1 | ![]() | 0:2 | 1:4 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 |
| RBL | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | ![]() | 5:0 | 4:0 | 3:1 | 7:1 | 2:0 |
| BOREA | 4:0 | 3:4 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:6 | 0:1 | 0:4 | 3:1 | 2:4 | 1:2 | ![]() | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 |
| SVSJ | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 0:5 | 0:2 | 3:3 | 0:1 | 0:0 | ![]() | 0:2 | 0:0 | 1:6 |
| AUERB | 4:0 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 4:0 | 2:3 | ![]() | 2:0 | 3:1 |
| PÖßN | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 1:5 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 0:5 | 1:1 | 2:0 | ![]() | 1:1 |
| VfL | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | ![]() |


