Informationen
| HWG-Stadion am Zoo |
| Eintrittskarten |
| Sportbar 96 |
| Stadion Anfahrt |
Wer ist Online
Aktuell 5 Gäste onlineNächstes Spiel
| So, 12. Sep 2010 14:00 Uhr | ||
| NOFV-Oberliga Süd 2010/2011 | ||
![]() FCRW Erfurt II |
: | ![]() VfL Halle 96 |
NOFV-Oberliga Süd 2009/2010
FCRW Erfurt II - VfL Halle 96 0:1
Tabelle
NOFV-Oberliga Süd 2010/2011
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| D | P | ||
| 1 | Dynamo Dresden II | 3 | 6 |
| 2 | FSV Budissa Bautzen | 2 | 4 |
| 3 | FSV 63 Luckenwalde | 3 | 3 |
| 4 | FSV Zwickau | 2 | 3 |
| 5 | FC Erzgebirge Aue II | 0 | 3 |
| 6 | VfL Halle 96 | 0 | 2 |
| 7 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 0 | 1 |
| - | VfB Auerbach | 0 | 1 |
| 9 | 1.FC Lok Leipzig | 0 | 1 |
| - | FC Sachsen Leipzig | 0 | 1 |
| - | FSV Wacker 03 Gotha | 0 | 1 |
| 12 | Germania Halberstadt | -1 | 1 |
| 13 | FC Carl-Zeiss Jena II | -2 | 1 |
| 14 | 1.FC Magdeburg II | -2 | 0 |
| 15 | SC Borea Dresden | -3 | 0 |
| 16 | Chemnitzer FC II | -6 | 0 |
| D | P | ||
| 1 | FSV Budissa Bautzen | 5 | 7 |
| 2 | Dynamo Dresden II | 3 | 7 |
| 3 | FSV Zwickau | 3 | 7 |
| 4 | FSV 63 Luckenwalde | 3 | 5 |
| 5 | FSV Wacker 03 Gotha | 3 | 4 |
| 6 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 1 | 4 |
| 7 | Germania Halberstadt | 1 | 4 |
| 8 | FC Sachsen Leipzig | 1 | 4 |
| 9 | FC Erzgebirge Aue II | 0 | 4 |
| 10 | VfB Auerbach | -2 | 4 |
| 11 | 1.FC Lok Leipzig | 0 | 2 |
| 12 | VfL Halle 96 | -1 | 2 |
| 13 | SC Borea Dresden | -3 | 2 |
| 14 | 1.FC Magdeburg II | -4 | 1 |
| - | FC Carl-Zeiss Jena II | -4 | 1 |
| 16 | Chemnitzer FC II | -6 | 1 |
| D | P | ||
| 1 | FSV Zwickau | 1 | 4 |
| 2 | FSV Wacker 03 Gotha | 3 | 3 |
| 3 | FSV Budissa Bautzen | 3 | 3 |
| 4 | Germania Halberstadt | 2 | 3 |
| 5 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 1 | 3 |
| 6 | FC Sachsen Leipzig | 1 | 3 |
| 7 | VfB Auerbach | -2 | 3 |
| 8 | FSV 63 Luckenwalde | 0 | 2 |
| - | SC Borea Dresden | 0 | 2 |
| 10 | 1.FC Lok Leipzig | 0 | 1 |
| - | Dynamo Dresden II | 0 | 1 |
| 12 | Chemnitzer FC II | 0 | 1 |
| - | FC Erzgebirge Aue II | 0 | 1 |
| 14 | 1.FC Magdeburg II | -2 | 1 |
| 15 | VfL Halle 96 | -1 | 0 |
| 16 | FC Carl-Zeiss Jena II | -2 | 0 |
Oberliga-Spieltag
|
2. Spieltag |
3. Spieltag |
4. Spieltag |
| FCSAC | - | LUCK | 1:1 |
| AUERB | - | LOK | 2:2 |
| BOREA | - | BUDIS | 0:3 |
| FCM 2 | - | HBS | 0:2 |
| ZWICK | - | WACKE | 2:0 |
| VfL | - | AUE2 | 1:1 |
| RWE2 | - | SGD2 | 2:2 |
| CZJ2 | - | CHEMN | 1:1 |
| LOK | - | FCM 2 | 1:1 |
| LUCK | - | AUERB | 4:1 |
| CZJ2 | - | RWE2 | 0:2 |
| CHEMN | - | WACKE | 0:5 |
| AUE2 | - | FCSAC | 0:1 |
| HBS | - | BOREA | 1:1 |
| BUDIS | - | ZWICK | 1:1 |
| SGD2 | - | VfL | 1:0 |
| AUERB | - | AUE2 | 1:0 |
| FCM 2 | - | LUCK | -:- |
| WACKE | - | BUDIS | -:- |
| BOREA | - | LOK | -:- |
| ZWICK | - | HBS | -:- |
| FCSAC | - | SGD2 | -:- |
| VfL | - | CZJ2 | -:- |
| RWE2 | - | CHEMN | -:- |
2.Mannschaft
Artikel zitieren
Um einen Link zu diesem Artikel zu setzen,
kopiere bitte den folgenden Code in den HTML-Code Deiner Seite oder Deines Artikels.
Vorschau :
Zurück zum Artikel
2 bleiben Blau- Rot, 1 wird Grün- Weiss
Um einen Link zu diesem Artikel zu setzen,
kopiere bitte den folgenden Code in den HTML-Code Deiner Seite oder Deines Artikels.
Vorschau :
2 bleiben Blau- Rot, 1 wird Grün- Weiss
VfL Halle 96 e.V. - Montag, 06. September 2010
VfL Halle 96 e.V. - Montag, 06. September 2010
2010 © VfL Halle 96 e.V.
Zurück zum Artikel 


